Volver al índice de artículos
 
PUERTOS ESPAÑOLES.- CONTINÚA EL DESASTRE.

Autoridad Portuaria octubre Acumulado
2008 2009 2008 2009 Var
A Coruña 704.487 1.024.426 10.628.393 9.851.653 -7,31
Alicante 206.734 229.123 2.448.010 2.049.279 -16,29
Almería 502.101 230.617 4.674.124 3.322.989 -28,91
Avilés 506.735 399.629 4.363.183 3.388.442 -22,34
Bahía de Algeciras 6.444.980 5.967.125 62.436.234 57.488.057 -7,93
Bahía de Cádiz 387.722 271.389 4.270.238 3.188.137 -25,34
Baleares 1.018.114 946.917 11.743.252 10.221.731 -12,96
Barcelona 4.292.515 3.626.312 44.655.436 35.653.668 -20,16
Bilbao 2.979.735 2.710.719 32.935.371 26.778.426 -18,69
Cartagena 1.967.478 1.746.204 22.125.711 17.903.362 -19,08
Castellón 1.071.678 1.015.697 11.588.318 9.175.268 -20,82
Ceuta 222.239 284.067 2.261.395 1.978.725 -12,50
Ferrol-San Cibrao 1.012.699 1.225.581 10.952.395 10.021.416 -8,50
Gijón 1.874.716 917.562 16.894.173 11.211.123 -33,64
Huelva 1.885.230 1.706.304 16.882.748 14.588.261 -13,59
Las Palmas 2.270.614 1.769.009 21.910.837 17.493.673 -20,16
Málaga 411.440 237.305 4.225.563 1.822.575 -56,87
Marín y Ría de Pontevedra 130.334 159.057 1.419.459 1.360.705 -4,14
Melilla 63.286 75.319 650.900 689.632 5,95
Motril 193.398 149.538 2.052.933 1.618.950 -21,14
Pasajes 366.676 358.241 4.171.897 2.836.956 -32,00
Santa Cruz de Tenerife 1.543.652 1.335.328 15.395.674 13.462.909 -12,55
Santander 366.331 337.848 4.642.337 3.589.628 -22,68
Sevilla 367.165 483.288 3.812.728 3.734.099 -2,06
Tarragona 2.634.385 2.832.216 28.415.768 25.961.570 -8,64
Valencia 5.089.011 4.853.858 50.734.404 47.929.974 -5,53
Vigo 420.516 371.615 4.371.411 3.272.450 -25,14
Vilagarcía 105.427 123.200 953.147 844.489 -11,40
TOTAL 39.039.398 35.387.494 401.616.039 341.438.147

 

 

 -14

 

 

 
aemc- PUERTOS DE ESTADO.
 
La Asociación Española de Marina Civil no se hace responsable del contenido de las opiniones y artículos publicados en esta página
 
Volver al índice de artículos