CIFRAS DE POBLACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL REFERIDAS AL 1 DE ENERO DE 2014

  • Print

 

 

 

CIFRAS DE POBLACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL REFERIDAS AL 1 DE ENERO DE 2014

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014.

Las cifras suponen un total de 46.771.341 personas empadronadas en España, un 0,8 por 100 menos que el año anterior.

La variación en la población por Comunidades, según la revisión a 1 de enero de 2013 y a 1 de enero de 2014, es la siguiente:

Comunidades AutónomasRevisiónPadrón 13RevisiónPadrón 14Variación
AbsolutaRelativa
Total Nacional 47.129.783 46.771.341 -358.442 -0,8
Andalucía 8.440.300 8.402.305 -37.995 -0,5
Aragón 1.347.150 1.325.385 -21.765 -1,6
Asturias, Principado de 1.068.165 1.061.756 -6.409 -0,6
Balears, Illes 1.111.674 1.103.442 -8.232 -0,7
Canarias 2.118.679 2.104.815 -13.864 -0,7
Cantabria 591.888 588.656 -3.232 -0,5
Castilla y León 2.519.875 2.494.790 -25.085 -1,0
Castilla-La Mancha 2.100.998 2.078.611 -22.387 -1,1
Cataluña 7.553.650 7.518.903 -34.747 -0,5
Comunitat Valenciana 5.113.815 5.004.844 -108.971 -2,1
Extremadura 1.104.004 1.099.632 -4.372 -0,4
Galicia 2.765.940 2.748.695 -17.245 -0,6
Madrid, Comunidad de 6.495.551 6.454.440 -41.111 -0,6
Murcia, Región de 1.472.049 1.466.818 -5.231 -0,4
Navarra, Comunidad Foral de 644.477 640.790 -3.687 -0,6
País Vasco 2.191.682 2.188.985 -2.697 -0,1
Rioja, La 322.027 319.002 -3.025 -0,9
Ciudades Autónomas  
Ceuta 84.180 84.963 783 0,9
Melilla 83.679 84.509 830 1,0

 

La variación en la población por provincias es la siguiente:

ProvinciasRevisiónPadrón 13RevisiónPadrón 14Variación
AbsolutaRelativa
Total Nacional 47.129.783 46.771.341 -358.442 -0,8
Albacete 400.007 396.987 -3.020 -0,8
Alicante/Alacant 1.945.642 1.868.438 -77.204 -4,0
Almería 699.329 701.688 2.359 0,3
Araba/Álava 321.417 321.932 515 0,2
Asturias 1.068.165 1.061.756 -6.409 -0,6
Ávila 168.825 167.015 -1.810 -1,1
Badajoz 693.729 690.929 -2.800 -0,4
Balears, Illes 1.111.674 1.103.442 -8.232 -0,7
Barcelona 5.540.925 5.523.784 -17.141 -0,3
Bizkaia 1.156.447 1.151.905 -4.542 -0,4
Burgos 371.248 366.900 -4.348 -1,2
Cáceres 410.275 408.703 -1.572 -0,4
Cádiz 1.238.492 1.240.175 1.683 0,1
Cantabria 591.888 588.656 -3.232 -0,5
Castellón/Castelló 601.699 587.508 -14.191 -2,4
Ciudad Real 524.962 519.613 -5.349 -1,0
Córdoba 802.422 799.402 -3.020 -0,4
Coruña, A 1.138.161 1.132.735 -5.426 -0,5
Cuenca 211.899 207.449 -4.450 -2,1
Gipuzkoa 713.818 715.148 1.330 0,2
Girona 761.632 756.156 -5.476 -0,7
Granada 919.319 919.455 136 0,0
Guadalajara 257.723 255.426 -2.297 -0,9
Huelva 520.668 519.229 -1.439 -0,3
Huesca 226.329 224.909 -1.420 -0,6
Jaén 664.916 659.033 -5.883 -0,9
León 489.752 484.694 -5.058 -1,0
Lleida 440.915 438.001 -2.914 -0,7
Lugo 346.005 342.748 -3.257 -0,9
Madrid 6.495.551 6.454.440 -41.111 -0,6
Málaga 1.652.999 1.621.968 -31.031 -1,9
Murcia 1.472.049 1.466.818 -5.231 -0,4
Navarra 644.477 640.790 -3.687 -0,6
Ourense 326.724 322.293 -4.431 -1,4
Palencia 168.955 167.609 -1.346 -0,8
Palmas, Las 1.103.850 1.100.027 -3.823 -0,3
Pontevedra 955.050 950.919 -4.131 -0,4
Rioja, La 322.027 319.002 -3.025 -0,9
Salamanca 345.548 342.459 -3.089 -0,9
Santa Cruz de Tenerife 1.014.829 1.004.788 -10.041 -1,0
Segovia 161.702 159.303 -2.399 -1,5
Sevilla 1.942.155 1.941.355 -800 0,0
Soria 93.291 92.221 -1.070 -1,1
Tarragona 810.178 800.962 -9.216 -1,1
Teruel 142.183 140.365 -1.818 -1,3
Toledo 706.407 699.136 -7.271 -1,0
Valencia/València 2.566.474 2.548.898 -17.576 -0,7
Valladolid 532.284 529.157 -3.127 -0,6
Zamora 188.270 185.432 -2.838 -1,5
Zaragoza 978.638 960.111 -18.527 -1,9
Ciudades Autónomas  
Ceuta 84.180 84.963 783 0,9
Melilla 83.679 84.509 830 1,0


Asuntos Exteriores y de Cooperación