Durante miles de años, los barcos, sus tripulaciones y pasajeros han estado expuestos a actos maliciosos comúnmente conocidos como piratería marítima.
Hoy en día, este término se refiere a cualquier ataque violento perpetrado contra un barco que navega en alta mar, incluyendo la detención ilegal de personas, el robo de bienes y la destrucción de mercancías.
Piratería marítima: grandes ataques 2010-2023
| Fecha | Área del incidente | Nombre del buque | Tipo de embarcación | Bandera del país | Consecuencias |
|---|---|---|---|---|---|
| mayo 2023 | Gabón | MV Grebe | Granelero | Singapur | Situación de rehenes |
| noviembre 2022 | Cerca de las Islas Tortuga, Sierra Leona | armenistas | Roll-on/roll-off (ro-ro) | Ir | Situación de rehenes Encallamiento del buque |
| 23 enero 2021 | Noroeste de Santo Tomé y Príncipe | MV Mozart | Barco mercante | Liberia | Muerte de un tripulante y secuestro de otros 15 |
| 2 de enero de 2019 | Golfo de Guinea | MSC Mandy | Barco mercante | Panamá | 6 marineros tomados como rehenes |
| 30 de noviembre de 2018 | Frente a la costa de Somalia | MT Leopardo Sol | Petrolero | Singapur | Sin incidencia |
| 1 de diciembre de 2012 | Costa del este de África | Patiño | Petrolero | España | 6 piratas arrestados |
| 11 de mayo de 2012 | Frente a la costa de Somalia | MV Symi | Barco de carga | Grecia | Demanda de rescate de 9,5 millones de dólares |
| 21 de febrero de 2012 | Golfo de Aden | MV Leila | Barco de carga | Emiratos Árabes Unidos | 24 tripulantes tomados como rehenes Se paga un rescate de 250.000 dólares |
| 17 de enero de 2012 | Golfo de Aden | MV Picapiedra | Barco de carga | Países Bajos | 15 miembros de la tripulación tomados como rehenes |
| 1 de diciembre de 2011 | Frente a la costa de Omán | MV Leopardo | Petrolero | Dinamarca | Secuestro de 6 tripulantes |
| 30 de abril de 2011 | Malasia | MT Géminis | Petrolero | Singapur | Pago de 6 millones de USD |
| 16 de marzo de 2011 | Frente a la costa de Somalia | MV Sinar Kudus | Barco de carga | Indonesia | Exigen rescate de 9 millones de dólares Pago de 4,5 millones de dólares a piratas |
| 9 de febrero de 2011 | Frente a la costa de Omán | MV Irene SL | Petrolero | Grecia | Demanda de rescate de 13,5 millones de dólares |
| 22 de enero de 2011 | Seychelles | MV Estrella de Nueva York | Petrolero | Liberia | Demanda de rescate de 5 millones de dólares |
| 15 de enero de 2011 | costa somalí | Samho Jeweley | cisterna para productos químicos | Corea del Sur | 9 personas muertas, incluido 1 marinero |
| 5 de diciembre de 2010 | mar Arabe | MV Jahan Moni | Granelero | Bangladesh | Rescate de 4 millones de dólares |
| 2 de agosto de 2010 | Golfo de Aden | MVSuez | Barco mercante | Panamá | Rescate de 2,1 millones de dólares |
| 2 de junio de 2010 | Golfo de Aden | MV QSM Dubái | Barco de carga | Panamá | Muerte del capitán |
| 4 de abril de 2010 | Golfo de Aden | MV Samho Sueño | Petrolero | Corea del Sur | Rescate de 9,5 millones de dólares |
| 29 de marzo de 2010 | Golfo de Aden | Iceberg | Roll-on/roll-off (ro-ro) | Panamá | 23 tripulantes tomados como rehenes |
| 1 de enero de 2010 | Golfo de Aden | Pramoni | cisterna para productos químicos | Singapur | Pago de un rescate |
Piratería marítima: número de actos en 2022
| Robos | Ataques | Otros incidentes | Total | |
|---|---|---|---|---|
| América e islas del Caribe | 110 | 7 | 4 | 121 |
| Sudeste Asiático y Pacífico | 84 | 6 | - | 90 |
| océano Indio | 29 | 2 | 14 | 45 |
| Golfo de Guinea | 24 | 8 | - | 32 |
| Europa | - | - | - | - |
| Total | 247 | 23 | 18 | 288 |
Evolución del número de actos de piratería y bandidaje marítimo: 2008-2022
En general, los actos de piratería marítima y bandidaje siguen una tendencia a la baja, con un máximo de 668 en 2011. Desde entonces, el número de actos maliciosos ha disminuido constantemente, llegando a 288 casos en 2022.
Actos de piratería y bandolerismo marítimo por zona geográfica: 2017-2022
Los dos gráficos siguientes muestran el número de actos de piratería y bandidaje por zona geográfica durante el período 2017-2022.
Un acto de bandidaje se caracteriza como un acto cometido en las aguas territoriales de un Estado, una zona bajo la soberanía del Estado de que se trate. Por otro lado, un hecho perpetrado en alta mar se considera como un acto de piratería marítima.


